PRODUCTS CENTER
電池振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
一、GB31241-2014振動(dòng)試驗(yàn)按照如下步驟進(jìn)行:
將電池按照4.5.1規(guī)定的試驗(yàn)方法充滿電后,將電池緊固在振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)上,按表7中的參數(shù)進(jìn)行正弦振動(dòng)測(cè)試。
表7 振動(dòng)波形(正弦曲線)
  | 振動(dòng)參數(shù)  | 對(duì)數(shù)掃頻循環(huán)時(shí)間  | 軸向  | 振動(dòng)周期數(shù)  | |
起始  | 至  | ||||
f1= 7 Hz  | f2  | a1= 1 gm  | 15min  | X  | 12  | 
f2  | f3  | S=0.8mm  | Y  | 12  | |
f3  | f4= 200 Hz  | a2= 8 gm  | Z  | 12  | |
返加至f1= 7 Hz  | 總計(jì)算  | 36  | |||
f1、f4——下限、上限頻率:  | |||||
注:振動(dòng)參數(shù)是指位移或加速度的最大絕對(duì)數(shù)值,例如:位移量為0.8mm對(duì)應(yīng)的峰—峰值的位移量為1.6mm。  | |||||
每個(gè)方向進(jìn)行12個(gè)循環(huán),每個(gè)方向循環(huán)時(shí)間共計(jì)3h的振動(dòng)。
圓柱型和紐扣型電池按照其軸向和徑向兩個(gè)方向進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn),方型和軟包裝電池按照三個(gè)相互垂直的方向進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn)。
電池應(yīng)不起火、不爆炸、不漏液。

二、主要技術(shù)參數(shù)
  | LT-D012  | 
臺(tái)體尺寸  | 約L1756×W818×H1161mm  | 
額定正弦激振力(peak)  | 300kgf;  | 
額定隨機(jī)激振力(rms)  | 300kgf;  | 
最大沖擊激振力(peak)  | 600kgf;  | 
頻率范圍  | 5~4000Hz;  | 
最大位移(P-P)  | 25mm;  | 
最大速度  | 2.0m/s;  | 
最大加速度  | 1000 m/s2;  | 
一階諧振頻率  | 3400 Hz±5%;  | 
最大負(fù)載  | 120 kg;  | 
隔振頻率  | 2.0Hz;  | 
工作臺(tái)面直徑  | Ф150 mm;  | 
運(yùn)動(dòng)部件等效質(zhì)量  | 3kg;  | 
臺(tái)面螺絲  | 13×M8;  | 
漏磁  | <1.0 MT;  | 
臺(tái)體重量  | 約995kg;  | 
使用環(huán)境  | 0℃~45℃  | 
上海程斯智能科技有限公司
工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
©2018 版權(quán)所有:上海程斯智能科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19009154號(hào)-2 總訪問量:196101 站點(diǎn)地圖 管理登陸
19821311892



